Si eres jugador habitual de la Lotería Nacional, conocerás los distintos tipos de sorteos que hay, como los de jueves, sábado, los sorteos especiales de lotería nacional, la Lotería de Navidad y la Lotería de El Niño.
A continuación, te detallamos los premios de lotería nacional y las cantidades que se pueden ganar en cada sorteo.
Premios de la Lotería Nacional sábado
El sorteo ordinario de la Lotería Nacional de los sábados tiene un precio de 6 € y se lleva a cabo todos los sábados a partir de las 13:00 horas, excepto el sábado previo al Sorteo de la lotería de Navidad.
Los premios que se pueden ganar en cada sorteo ordinario de los sábados son:
Categoría de Premio | Premio al Décimo (€) |
---|---|
Primer Premio (5 cifras) | 60.000 € |
Segundo Premio (5 cifras) | 12.000 € |
Cuatro extracciones de 4 cifras | 150 € |
Diez extracciones de 3 cifras | 30 € |
Nueve extracciones de 2 cifras | 12 € |
Anterior y posterior del Primer Premio | 1.000 € |
Anterior y posterior del Segundo Premio | 554 € |
Números restantes de la centena del Primer Premio | 30 € |
Números restantes de la centena del Segundo Premio | 30 € |
Premios de la lotería nacional de los jueves
El precio de cada décimo para el sorteo de los jueves es de 3 €, lo que lo convierte en una opción económica para quienes desean probar suerte.
La hora a la que se realiza el sorteo de la lotería nacional del jueves es a las 21:00 horas (hora peninsular española).
Categoría de Premio | Premio al Décimo (€) |
---|---|
Primer Premio (5 cifras) | 30.000 € |
Segundo Premio (5 cifras) | 6.000 € |
Cuatro extracciones de 4 cifras | 75 € |
Siete extracciones de 3 cifras | 15 € |
Nueve extracciones de 2 cifras | 6 € |
Anterior y posterior del Primer Premio | 1.200 € |
Anterior y posterior del Segundo Premio | 747 € |
Números restantes de la centena del Primer Premio | 30 € |
Números restantes de la centena del Segundo Premio | 15 € |
Premios sorteo especiales de Lotería Nacional
Todos los meses se celebra un sorteo especial de la lotería nacional como es el caso del sorteo extraordinario de San Valentín. El precio por participar suele ser de 15€.
Consulta el calendario de los sorteos especiales de Lotería Nacional
Premio | Importe (€) | Descripción |
---|---|---|
1 premio especial | 14.870.000 € | Fracción del primer premio |
1 primer premio | 1.300.000 € | A la serie |
1 segundo premio | 250.000 € | A la serie |
50 premios | 3.750 € | Cinco extracciones de 4 cifras |
1.500 premios | 750 € | Quince extracciones de 3 cifras |
2.000 premios | 300 € | Dos extracciones de 2 cifras |
2 aproximaciones | 24.000 € | Anterior y posterior al primer premio |
2 aproximaciones | 15.325 € | Anterior y posterior al segundo premio |
99 premios | 750 € | Centena restante del primer premio |
99 premios | 750 € | Centena restante del segundo premio |
99 premios | 750 € | Tres últimas cifras del primer premio |
999 premios | 750 € | Dos últimas cifras del primer premio |
9.999 reintegros | 150 € | Última cifra del primer premio |
10.000 reintegros | 150 € | Primera extracción especial de una cifra |
10.000 reintegros | 150 € | Segunda extracción especial de una cifra |
Premios Lotería Navidad
El Sorteo Extraordinario de la lotería de Navidad, uno de los eventos más esperados y emblemáticos de España, se celebra cada 22 de diciembre. Con más de 200 años de historia, este sorteo ha convertido a la Lotería de Navidad en una tradición profundamente arraigada en la cultura española. El sorteo es famoso por su enorme cantidad de premios, incluidos los codiciados «Gordo» y otros premios menores, que cambian la vida de los afortunados ganadores.
Premio | Valor por décimo |
---|---|
1º premio o el ‘Gordo’ | 400.000 euros |
2º premio de la lotería de Navidad | 125.000 euros |
3º premio de la lotería de Navidad | 50.000 euros |
4º premio de la lotería de Navidad (son 2) | 20.000 euros |
5º premio de la lotería de Navidad (son 8) | 6.000 euros |
Pedreas (son 1.794 pedreas) | 100 euros |
Números anterior y posterior al 1º premio | 2.000 euros |
Números anterior y posterior al 2º premio | 1.250 euros |
Números anterior y posterior al 3º premio | 960 euros |
Centenas del 1º, 2º y 3º premio | 100 euros |
Centenas del 4º premio | 100 euros |
Dos últimas cifras del 1º, 2º y 3º premio | 100 euros |
Reintegro | 20 euros |
Premios Lotería del Niño
La Lotería del Niño, celebrada cada 6 de enero, es otro de los sorteos más importantes y esperados de España, marcando el cierre de las festividades navideñas. Aunque es más reciente que la Lotería de Navidad, instaurada en 1941, esta lotería ha ganado popularidad debido a la magnitud de sus premios y la cercanía con las celebraciones de Reyes. Al igual que en el sorteo navideño, la Lotería del Niño ofrece una amplia gama de premios, con el primer premio, denominado «El Niño», destacando por su gran cuantía.
Premio | Valor por serie | Valor por décimo |
---|---|---|
Primer premio | 2.000.000 euros | 200.000 euros |
Segundo premio | 750.000 euros | 75.000 euros |
Tercer premio | 250.000 euros | 25.000 euros |
Dos extracciones de 4 cifras | 3.500 euros | 350 euros |
Catorce extracciones de 3 cifras | 1.000 euros | 100 euros |
Cinco extracciones de 2 cifras | 400 euros | 40 euros |
Dos aproximaciones al número anterior y posterior del primer premio | 12.000 euros | 1.200 euros |
Dos aproximaciones al número anterior y posterior del segundo premio | 6.100 euros | 610 euros |
Centena del primer premio | 1.000 euros | 100 euros |
Centena del segundo premio | 1.000 euros | 100 euros |
Centena del tercer premio | 1.000 euros | 100 euros |
Tres últimas cifras del primer premio | 1.000 euros | 100 euros |
Tres últimas cifras del segundo premio | 1.000 euros | 100 euros |
Dos últimas cifras del primer premio | 1.000 euros | 100 euros |
Reintegro | 200 euros | 20 euros |
La importancia de comprobar Lotería Nacional
Comprobar la Lotería Nacional de hoy es una acción esencial para confirmar si hemos sido afortunados con alguno de los premios Lotería Nacional. Después de comprar Lotería Nacional, es fácil dejarse llevar por la emoción del sorteo y olvidar verificar los resultados. Sin embargo, tomarse el tiempo para revisar los números puede hacer la diferencia, ya sea para celebrar una gran victoria o para disfrutar de un pequeño premio. Así, no solo aseguramos que no se nos pase por alto la oportunidad de ganar, sino que también mantenemos viva la emoción y la tradición que envuelven a los premios Lotería Nacional.